Douglas College
課程列表
| Program | start semester | Credential | Duration |
|---|---|---|---|
| Accounting | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Accounting studies | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Business Law | Sep | Post-degree diploma | 1 year |
| Financial Analysis | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Financial Planning | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Global Banking and Economics | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Hospitality Management | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Hospitality Marketing | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Human Resource Management | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Information and Communication Technology | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| International Business Management | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Marketing | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Professional Communication | Sep | Post-degree diploma | 1 year |
| Project Management | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Sales | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
| Supply Chain Management | Sep, Jan, May | Post-degree diploma | 1 year |
*實際課程以學校公佈為準。